Sambentitas entram para podium do INDOMIT
Sambentistas participaram no Pedra do Baú INDOMIT Ultra Trail de 2017 e adquiriram ótimas posições nos quatro pertcursos.
Classificação dos atletas sambentistas/ masculino
Percurso/Modalidade | |
Luiz Edmar Caetano | 2º lugar 12km |
Reginaldo Lourenço da Silva | 4º lugar 12km |
Lucas Oliveira Tudeschine | 15º lugar 12km |
Carlos Alberto Alves Jr | 16º lugar 12km |
Ricardo Steinle de Moraes | 17º lugar 12km |
Rudney André | 2º lugar geral 21km |
Aluísio José da Silva | 3º lugar geral 21km |
Carlos Alberto Cristóvão dos Santos | 6º lugar 21km e 1º por categoria 30-39 |
Márcio José dos Santos | 7º lugar 21km e 2º por categoria 30-39 |
Fabrício Henrique Barbosa | 1º lugar geral 35km |
Célio Augusto da Rosa | 7º lugar 50km e 2º por categoria 30-39 |
Classificação das atletas sambentistas/ feminino | Percurso/Modalidade |
Renata Aparecida dos Santos | 11º lugar 12km |
Josy Campos Silva | 17º lugar 12km |
Luzia Helena Costa | 18º lugar 12km |
Juliana Costa Ribeiro | 30º lugar 12km |
Maria Terezinha da Silva Caetano | 51º lugar 12km |
Resultado completo com o posicionamento e tempo de seus hóspedes também basta acessar a página www.cronoserv.com.br/resultados.
*informações divulgados pela prefeitura de São Bento do Sapucaí. |